top of page

Coastal vessels
Coastal vessels
We own and operate 10 in-house sand carriers and 17 chartered vessels for a total of 27 vessels.
The new vessel Toho No.8 launched in May 2024, has launched a total of 6 vessels since 2018 and the present.
Furthermore, we are planning to build a pusher barge in May 2025 and another new building in 2026.
TIME CHARTER
Time Charter (as of April 22, 2026)
船名 | G/T | D/W | 船体寸法 |
|---|---|---|---|
第五十一大盛丸 | 749t | 2,400t | 70.00m×14.30m×8.31m |
そうほう丸 | 499t | 1,657t | 65.15m×13.20m×7.30m |
第二・心海 | 497t | 1,400t | 60.36m×14.40m×7.00m |
第八大栄丸 | 499t | 1,263t | 62.96m17.00m5.25m |
寿鸞 | 447t | 1,550t | 67.24m×13.00m×6.90m |
天翔 | 499t | 1,700t | 62.67m×13.20m×7.58m |
かいおう丸 | 746t | 2,411t | 75.79m×14.00m×8.15m |
第八丸喜丸/第八丸喜 | 295t/1,951t | 519t/3,253t | 連結時
82.00m×16.00m×7.00m |
第一豊栄丸 | 499t | 1,455t | 70.12m×13.20m×7.22m |
第八高砂丸 | 1,619t | 4,250t | 86.73m×17.50m×9.40m |
第二東新丸 | 488t | 1,550t | 64.00m×13.20m×7.20m |
bottom of page












